型号 | CS3-DT04015 | |
安装方式 | 水平安装 | |
臂长 | 第1-2轴臂 | 400mm |
最大运动速度 |
第1-2轴 | 6000mm/s |
第3轴 | 1100mm/s | |
第4轴 | 2600o/s | |
重复定位精度 |
第1-2轴 | ±0.01mm |
第3轴 | ±0.01mm | |
第4轴 | ±0.01o | |
最大运动范围 | 第1轴 | ±130o |
第2轴 | ±131o | |
Z轴(洁净型) |
150mm(120mm) | |
第4轴 | ±360o | |
负载 | 额定值 | 1kg |
最大值 | 3kg | |
标准循环时间*1 | 0.45/s | |
第4关节容许惯性力矩*2 | 额定值 | 0.005kg.m2 |
最大值 | 0.05kg.m2 | |
电机功耗 | 第1轴 | 400W |
第2轴 | 100W | |
第3轴 | 100W | |
第4轴 | 100W | |
本体重量(不含线) | 13kg | |
第3关节下压力 | 100N | |
原点复位 | 无需原点复位 | |
用户电路、气路 | 用户电路 | 15Pin(D-Sub模拟接口) |
用户气路 | Ø4mmX1 Ø6mmX2 | |
安装环境 | 标准型/洁净型 | |
*1、负载2kg下,(水平300mm以内,上下行程为25mm)往返拱形运动的循环时间(最大速度最优行程坐标). *2、负载重心与第4轴中心位置不一致时,请咨询公司技术人员。 |